• Чоловіки
    • Одяг
      • Adidas
        • Верх

          EU UA CHEST WAIST
          XS 40-42 82-87 см 71-75 см
          S 44-46 88-94 см 76-82 см
          M 48-50 92-102 см 83-90 см
          L 52-54 103-111 см 91-99 см
          XL 56-58 112-121 см 100-109 см
          2XL 60-62 122-132 см 110-121 см
          3XL 64-66 133-144 см 122-134 см

          Низ

          EU UA WAIST HIP
          XS 40-42 71 - 75 см 82 - 86 см
          S 44-46 76 - 82 см 87 - 93 см
          М 48-50 83 - 90 см 94 - 101 см
          L 52-54 91 - 99 см 102 - 110 см
          XL 56-58 100 - 109 см 111 - 119 см
          2XL 60-62 110 - 121 см 120 - 128 см
          3XL 64-66 122 - 134 см 129 - 138 см
      • Nike
        • Верх

          EU Обхват (груди) CHEST WAIST
          XS 42–44 80 - 88 65 - 73 80 - 88
          S 44–46 88 - 96 73–81 88–96
          M 46–48 96–104 81–89 96–104
          L 50–52 104–112 89–97 104–112
          XL 52–54 112–124 97–109 112–120
          XXL 54–56 124–136 109–121 120–128
          XXXL 56–58 136–148 121–133 128–136

          Низ

          EU WAIST HIP HEIGHT
          XS < 73 < 88 170–183
          S 73–81 88–96 170–183
          M 81–89 96–104 170–183
          L 89–97 104–112 170–183
          XL 97–109 112–120 170–183
          XXL 109–121 120–128 170–183
          XXXL 121–133 128–136 170–183
      • Puma
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XXS 71-78 67-72 77-83
          XS 79-86 73-78 84-90
          S 87-94 79-84 91-97
          M 95-102 85-90 98-104
          L 103-110 91-98 105-112
          XL 111-118 99-106 113-120
          XXL 119-126 107-116 121-128
          3XL 127-134 117-126 129-136

          Низ

          EU EUR
          XXS 38
          XS 40-42
          S 44-46
          M 48-50
          L 52-54
          XL 56-58
          XXL 60-62
          3XL 64-66
      • Reebok
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XXS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm
          XS 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm
          S 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm
          M 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm
          L 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm
          XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
          2XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm

          Низ

          EU WAIST HIP LENGTH
          XS 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
          S 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
          M 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
          L 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
          XL 100 - 109 cm 111 - 119 cm 83 cm
          2XL 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5 cm
          3XL 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm
      • New Balance
        • Верх

          EU EUR
          XS 44
          S 46
          M 48
          L 50
          XL 52
          2XL 54
          3XL 56

          Низ

          EU EUR
          XS 44
          S 46
          M 48
          L 50
          XL 52
          2XL 54
          3XL 56
      • Asics
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XS 80 - 88 67 - 75 79 - 87
          S 88 - 96 75 - 83 87 - 95
          M 96 - 104 83 - 91 95 - 103
          L 104 - 113 91 - 100 103 - 111
          XL 113 - 124 100 - 111 111 - 119
          XXL 124 - 136 111 - 123 119 - 128
          XXXL 136 - 148 123 - 135 128 - 138

          Низ

          EU WAIST HIP
          XS 67 - 75 79 - 87
          S 75 - 83 87 - 95
          M 83 - 91 95 - 103
          L 91 - 100 103 - 111
          XL 100 - 111 111 - 119
          XXL 111 - 123 119 - 128
          XXXL 123 - 135 128 - 138
      • Converse
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          S 90-97 71-77 89-96
          М 98-105 78-85 97-104
          L 106-112 86-93 105-111
          XL 113-123 94-103 112-122
          XXL 124-132 104-112 123-131

          Низ

          EU WAIST HIP Jeans size
          XS 40-42 70-75 82-85 28-29"
          S 44-48 75-80 88-91 30-32"
          M 48-50 80-87 93-99 32-34"
          L 52-54 87-100 103-107 36-38"
          XL 56-58 100-106 111-116 40"
          XXL 60-66 112-132 120-135 -
      • Fila
        • Верх

          EU CHEST WAIST
          S 90 80
          М 95 85
          L 100 90
          XL 105 95
          XXL 110 100
          XXXL 115 105

          Низ

          EU WAIST
          S 80
          М 85
          L 90
          XL 95
          XXL 100
          XXXL 105
      • Le Coq Sportif
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XS 80-84 68-72 90-92
          S 88-92 76-80 94-96
          М 96-100 84-88 98-100
          L 104-108 92-96 102-104
          XL 112-116 100-104 106-108
          XXL 120-124 108-112 110-112

          Низ

          EU CHEST WAIST HIP HEIGHT
          XS 80-84 68-72 90-92 168
          S 88-92 76-80 94-96 173
          М 96-100 84-88 98-100 178
          L 104-108 92-96 102-104 183
          XL 112-116 100-104 106-108 188
          XXL 120-124 108-112 110-112 193
      • Under Armour
        • Верх

          EU CHEST WAIST
          XS 76-81 67-70
          S 86-92 72-76
          M 96-102 80-85
          L 106-112 89-94
          XL 116-122 99-104
          XXL 127-132 109-116
          XXXL 137-142 121-127
          4XL 147-153 132-138
          5XL 157-163 144-150

          Низ

          EU WAIST HIP
          XS 67-70 81-84
          S 72-76 86-90
          M 80-85 94-98
          L 89-94 102-107
          XL 99-104 112-117
          XXL 109-116 122-127
          XXXL 121-127 132-137
          4XL 132-138 142-147
          5XL 144-150 152-157
      • Champion
        • Верх

          EU EUR CHEST Плечи
          XS 44 88 43
          S 46 92 44
          M 48 96 45
          L 50 100 46
          XL 52 104 47
          XXL 54 108 48

          Низ

          EU EUR WAIST HIP
          XS 44 77 92
          S 46 81 96
          M 48 85 100
          L 50 89 104
          XL 52 94 108
          XXL 54 99 112
      • HUF
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XS 84-87 66-69 86-95
          S 88-95 70-76 96-99
          М 96-102 77-84 100-104
          L 103-109 85-89 105-112
          XL 110-117 90-96 113-119
          XXL 118-122 97-107 120-124
      • Patagonia
        • Верх

          EU CHEST WAIST
          XS 86 - 89 71
          S 91 - 97 74 - 76
          М 99 - 104 79 - 84
          L 107 - 114 86 - 91
          XL 117 - 122 97
          XXL 124 - 130 102 - 107
      • The North Face
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XS 84-86 66-71 81-86
          S 91-96 74-79 89-94
          M 99-104 81-86 97-102
          L 107-112 89-89 104-109
          XL 114-122 96-104 112-117
          XXL 124-135 107-114 119-124
          3XL 137-147 117-124 127-132

          Низ

          EU WAIST HIP
          XS 66-71 81-86
          S 74-79 89-91
          M 81-86 97-102
          L 89-96 104-109
          XL 96-104 112-117
          XXL 107-114 119-124
          3XL 117-124 127-132
      • Levis
        • Верх

          EU CHEST WAIST HIP
          XS 81.3 - 86.4 66 - 71.1 66 - 71.1
          X 88.9 - 94 73.7 - 78.7 89 - 94
          M 96.5 - 101.6 81.3 - 86.4 96.5 - 101.6
          L 104.1 - 109.2 88.9 - 94 104.1 - 109.2
          XL 111.8 - 116.8 96.5 - 101.6 111.8 - 116.8

          Низ

          EU WAIST Посадка HIP
          26 67.3 - 68.5 81.2 - 82.5 51.25 - 52.5
          27 66.8 - 71.1 83.7 - 85 52.5 - 52.75
          28 72.3 - 73.6 86.7 - 87.5 53.75 - 55
          29 74.9 - 76.2 88.7 - 90 55 - 56.25
          30 77.4 - 78.7 91.2 - 92.5 56.25 - 57.5
          31 80 - 81.2 93.7 - 95 57.5 - 58.75
          32 82.5 - 83.8 96.2 - 97.5 58.75 - 60
          33 85 - 86.3 98.7 - 100 57.5 - 61.25
          34 87.6 - 88.9 101 - 102.5 60 - 62.5
          35 90.1 - 91.4 103 - 105 62.5 - 65
          36 92.7 - 95.2 106 - 108.7 65 - 67.5
          38 97.7 - 100 111 - 113.7 67.5 - 70
          40 102 - 105 116 - 118.7 68 - 70
          42 107 - 110 121 - 123.7 70 - 72.5
          44 113 - 115 126 - 128.7 72 - 73.75
          46 118 - 120 131 - 133.7 73.75 - 76.25
          48 123 - 125 136 - 138.7 76 - 77.5
          50 128 - 130 141 - 143.7 77.5 - 80
          52 133 - 135 146 - 148.7 80 - 81.25
          54 138 - 140 151 - 153.7 81.25 - 83.75
          56 143 - 146 156 - 158.7 83 - 86.25
          58 148 - 151 161 - 163.7 83.75 - 87
          60 153 - 156 166 - 168.7 87 - 90
          Длина HEIGHT
          30 167.6 - 172.7
          32 172.7 - 182.8
          34 182.8 - 193
          36 193 - 198.1
          38 198.1 - 203.2
      • Lee
        • Низ

          EU WAIST HIP
          26 66 81,5
          27 69 84
          28 71,5 86,5
          29 74 89
          30 76,5 91,5
          31 79 94
          32 81,5 96,5
          33 84 99,5
          34 86,5 102
          36 91,5 107
          38 96,5 110,5
          40 102 114
          42 107 117,5
          44 112 121
      • Vans
        • Верх

          EU CHEST
          XS 88 - 91
          S 92 - 97
          M 98 - 102
          L 103 - 107
          XL 108 - 112
          2XL 113 - 119

          Низ

          EU WAIST
          XS 83 - 89
          S 90 - 94
          M 95 - 99
          L 100 - 104
          XL 105 - 109
          2XL 110 - 114
      • Wrangler
        • Низ

          EU WAIST HIP
          30 77 99
          31 80 102
          32 82 104
          33 85 107
          34 87 109
          35 90 112
          36 92 114
          38 97 119
          40 102 123
          42 107 128
          44 112 132
    • Взуття
      • Nike
        • СМ EU US UK
          22,5 35,5 3,5 3
          23 36 4 3.5
          23,5 36,5 4,5 4
          23,5 37,5 5 4.5
          24 38 5,5 5
          24 38,5 6 5.5
          24,5 39 6,5 6
          25 40 7 6
          25,5 40,5 7,5 6.5
          26 41 8 7
          26,5 42 8,5 7.5
          27 42,5 9 8
          27,5 43 9,5 8.5
          28 44 10 9
          28,5 44,5 10,5 9.5
          29 45 11 10
          29,5 45,5 11,5 10.5
          30 46 12 11
          30,5 46,5 12,5 11.5
          31 47,5 13 12
          31,5 48 13,5 12.5
          32 48,5 14 13
          33 49,5 15 13.5
          34 50,5 16 14
          35 51,5 17 14.5
          36 52,5 18 15
      • Adidas
        • СМ EU US UK
          22 36 4 3.5
          22,5 36.5 4,5 4
          23 37 5 4.5
          23,5 38 5,5 5
          24 38.5 6 5.5
          24,5 39 6,5 6
          25 40 7 6.5
          25,5 40.5 7,5 7
          26 41 8 7.5
          26,5 42 8,5 8
          27 42.5 9 8.5
          27,5 43 9,5 9
          28 44 10 9.5
          28,5 44.5 10,5 10
          29 45 11 10.5
          29,5 46 11,5 11
          30 46.5 12 11.5
          30,5 47 12,5 12
          31 48 13 12.5
          31,5 48.5 13,5 13
          32 49 14 13.5
          32,5 50 14,5 14
          - 50.5 15 14.5
          - 51 16 15
          - 52.5 17 16
      • Puma
        • СМ EU US UK
          22 35.5 4 3
          22.5 36 4.5 3.5
          23 37 5 4
          23.5 37.5 5.5 4.5
          24 38 6 5
          24.5 38.5 6.5 5.5
          25 39 7 6
          25.5 40 7.5 6.5
          26 40.5 8 7
          26.5 41 8.5 7.5
          27 42 9 8
          27.5 42.5 9.5 8.5
          28 43 10 9
          28.5 44 10.5 9.5
          29 44.5 11 10
          29.5 45 11.5 10.5
          30 46 12 11
          31 46.5 12.5 11.5
          31.5 47 13 12
          - 48.5 14 13
          - 49.5 15 14
          - 51 16 15
          - 52 17 16
      • Reebok
        • СМ EU US UK
          23 34,5 4 3.5
          23,5 35 4,5 4
          23,5 36 5 4.5
          24 36,5 5,5 5
          24 37,5 6 5.5
          24,5 38,5 6,5 6
          25 39 7 6.5
          25,5 40 7,5 7
          26 40,5 8 7.5
          26,5 41 8,5 8
          27 42 9 8.5
          27,5 42,5 9,5 9
          28 43 10 9.5
          28,5 44 10,5 10
          29 44,5 11 10.5
          29,5 45 11,5 11
          30 45,5 12 11.5
          31 47 13 12.5
          32 48 14 13.5
          33 50 15 14.5
          34 52 16 15
          35 53,5 17 16
          36 55 18 17
      • New Balance
        • СМ EU US UK
          22 36 4 3,5
          22,5 37 4,5 4
          23 37,5 5 4,5
          23,5 38 5,5 5
          24 38,5 6 5,5
          24,5 39,5 6,5 6
          25 40 7 6,5
          25,5 40,5 7,5 7
          26 41,5 8 7,5
          26,5 42 8,5 8
          27 42,5 9 8,5
          27,5 43 9,5 9
          28 44 10 9,5
          28,5 44,5 10,5 10
          29 45 11 10,5
          29,5 45,5 11,5 11
          30 46,5 12 11,5
          30,5 47 12,5 12
          31 47,5 13 12,5
          32 49 14 13,5
          33 50 15 14,5
      • Asics
        • CM EU US UK
          22,5 36 4 3
          23 37 4,5 3,5
          23,5 37,5 5 4
          24 38 5,5 4,5
          24,5 39 6 5
          25 39,5 6,5 5,5
          25,25 40 7 6
          25,5 40,5 7,5 6,5
          26 41,5 8 7
          26,5 42 8,5 7,5
          27 42,5 9 8
          27,5 43,5 9,5 8,5
          28 44 10 9
          28,25 44,5 10,5 9,5
          28,5 45 11 10
          29 46 11,5 10,5
          29,5 46,5 12 11
          30 47 12,5 11,5
          30,5 48 13 12
          31 49 14 13
          32 50,5 15 14
          33,5 51,5 16 15
      • Arkk
        • СМ EU US UK
          25 40 7 6
          26 41 8 7
          26,5 42 8,5 7,5
          27 43 9,5 8,5
          27,5 44 10 9
          28 45 11 10
          29 46 12 11
          29,5 47 12,5 11,5
          30 48 13,5 12,5
          30,5 49 14 13
          31 50 15 14
          32 51 16 15
      • Converse
        • CM EU US UK
          22.0 35 3 3
          22.5 36 3.5 3.5
          23.0 36.5 4 4
          23.5 37 4.5 4.5
          24.0 37.5 5 5
          24.5 38 5.5 5.5
          24.5 39 6 6
          25.0 39.5 6.5 6.5
          25.5 40 7 7
          26.0 41 7.5 7.5
          26.5 41.5 8 8
          27.0 42 8.5 8.5
          27.5 42.5 9 9
          28.0 43 9.5 9.5
          28.5 44 10 10
          29.0 44.5 10.5 10.5
          29.5 45 11 11
          30.0 46 11.5 11.5
          30.5 46.5 12 12
          31.5 48 13 13
      • Fila
        • CM EU US UK
          24.5 38.5 6.5 5.5
          25 39 7 6
          26 40 7.5 6.5
          26.2 40.5 8 7
          26.5 41 8.5 7.5
          27 42 9 8
          27.5 42.5 9.5 8.5
          28 43 10 9
          28.5 44 10.5 9.5
          28.7 44.5 11 10
          29 45 11.5 10.5
          30 46 12 11
          30.2 47 13 13
      • Le coq Sportif
        • CM EU US UK
          25 39 6 5,5
          25,5 40 6,5 6
          26 41 7 7
          27 42 8 8
          27,7 43 9 9
          28 44 9,5 10
          29 45 10 10,5
          29,9 46 11 11
      • Mizuno
        • CM EU US UK
          23.5 37 5.5 4.5
          24 38 6 5
          24.5 38.5 6.5 5.5
          25 39 7 6
          25.5 40 7.5 6.5
          26 40.5 8 7
          26.5 41 8.5 7.5
          27 42 9 8
          27.5 42.5 9.5 8.5
          28 43 10 9
          28.5 44 10.5 9.5
          29 44.5 11 10
          29.5 45 11.5 10.5
          30 46 12 11
          30.5 46.5 12.5 11.5
          31 47 13 12
          31.5 48 13.5 12.5
          32 48.5 14 13
      • Saucony
        • CM EU US UK
          22.5 37 4.5 3.5
          23 37.5 5 4
          23.5 38 5.5 4.5
          24 38.5 6 5
          24.5 39 6.5 5.5
          25 40 7 6
          25.5 40.5 7.5 6.5
          26 41 8 7
          26.5 42 8.5 7.5
          27 42.5 9 8
          27.5 43 9.5 8.5
          28 44 10 9
          28.5 44.5 10.5 9.5
          29 45 11 10
          29.5 46 11.5 10.5
          30 46.5 12 11
          30.5 47 12.5 11.5
          31 48 13 12
      • Skechers
        • CM EU US UK
          23,5 39 6 5.5
          24,1 39.5 6.5 6
          24,4 40 7 6.5
          24,8 40,5 7.5 7
          25,4 41 8 7.5
          25,7 41.5 8.5 8
          26 42 9 8.5
          26,7 42.5 9.5 9
          27 43 10 9.5
          27,3 44 10.5 10
          27,9 45 11 10.5
          28,3 45.5 11.5 11
          28,6 46 12 11.5
          29,4 46.5 13 12.5
          29,7 47 13.5 12.5
          30,2 48 14 13
          31 49 15 14
          31,8 50 16 15
      • Under Armour
        • CM EU US UK
          25 40 7 6
          25.5 40.5 7.5 6.5
          26 41 8 7
          26.5 42 8.5 7.5
          27 42.5 9 8
          27.5 43 9.5 8.5
          28 44 10 9
          28.5 44.5 10.5 9.5
          29 45 11 10
          29.5 45.5 11.5 10.5
          30 46 12 11
          30.5 47 12.5 11.5
          31 47.5 13 12
          31.5 48 13.5 12.5
          32 48.5 14 13
          32.5 49 14.5 13.5
          33 49.5 15 14
          33.5 50 15.5 14.5
      • PREMIATA
        • Розмір Довжина Ширина
          39 258 86
          40 265 87.5
          41 271 89
          42 285 90.5
          43 285 92
          44 291 93.5
          45 298 95
          46 304 96.5
          47 310 98
      • Vans
        • CM EU US UK
          21,5 34,5 34,5 2,5
          22 35 35 3
          22,5 36 36 3,5
          23 36,5 36,5 4
          23,5 37 37 4,5
          24 38 38 5
          24,5 38,5 38,5 5,5
          25 39 39 6
          25,5 40 40 6,5
          26 40,5 40,5 7
          26,5 41 41 7,5
          27 42 42 8
          27,5 42,5 42,5 8,5
          28 43 43 9
          28,5 44 44 9,5
          29 44,5 44,5 10
          29,5 45 45 10,5
          30 46 46 11
          31 47 47 12
          32 48 48 13
          33 49 49 14
          34 50 50 15